该款Check Point IP695防火墙比较而言,是一款低功耗,功能全面,简单易用的产品,常用的网络管理功能更便捷快速的实现网络管理;且主打性能优先的同时并没有牺牲掉用户体验,具有多样的安全控制和轻松的运行维护,简单上手,性价比高。
详细参数
基本参数 | |
---|
防火墙类型 | 企业级防火墙 |
---|
产品型号 | IP695 |
---|
最大吞吐量 | 7200/11700Mbps |
---|
安全过滤带宽 | 1400/3300Mbps |
---|
外形尺寸 | 438×610×44mm |
---|
重量 | 12.38Kg |
---|
硬件参数 | |
---|
固定接口 | 4/16个10/100/1000接口,6个10 GbE端口 |
---|
网络与软件 | |
---|
用户数限制 | 无用户数限制 |
---|
并发连接数 | 1100000并发连接数 |
---|
VPN | 支持VPN功能 |
---|
认证标准 | 安全性:UL60950-1,第一版:2003,CAN/CSAC22.2,编号60950:2000,IEC60950-1:2001,全部具有日本国家偏差/辐射合规性:FCC第15部分,子部分B,类型A,EN50024,EN55022A:1998,CISPR 22类型A:1985,EN61000-3-2,EN61000-3-3 抗扰性:EN55024:1998 |
---|
其他参数 | |
---|
电源电压 | 100-240V 50-60Hz;最大250W |
---|
其他 | 存储:80GB |
---|