Check Point IP2455能有效提升网络克隆类型数据包的传输速度,可连接多个有线设备,可关闭流控,其他端口协商开启流控,优化无盘系统等网络应用,保障网游,视频流畅。同时再次提升安全把控,让数据传输更安全;增强信号能力,让网速更畅快
详细参数
基本参数 | |
---|
防火墙类型 | 企业级防火墙 |
---|
产品型号 | IP2455 |
---|
最大吞吐量 | 10300/29000Mbps |
---|
安全过滤带宽 | 1900/8300Mbps |
---|
外形尺寸 | 438×613×88mm |
---|
重量 | 20.57Kg |
---|
硬件参数 | |
---|
固定接口 | 4/32个10/100/1000接口;10个10 GbE端口 |
---|
网络与软件 | |
---|
用户数限制 | 无用户数限制 |
---|
并发连接数 | 1100000并发连接数 |
---|
VPN | 支持VPN功能 |
---|
认证标准 | 安全性:UL60950-1,第一版:2003,CAN/CSAC22.2,编号60950:2000,IEC60950-1:2001,全部具有日本国家偏差/辐射合规性:FCC第15部分,子部分B,类型A,EN50024,EN55022A:1998,CISPR 22类型A:1985,EN61000-3-2,EN61000-3-3/ 抗扰性:EN55024:1998 |
---|
其他参数 | |
---|
电源电压 | 100-240V,50-60Hz;最大700W |
---|
其他 | 存储:80GB |
---|