该款众至UR-935防火墙比较而言,是一款低功耗,功能全面,简单易用的产品,常用的网络管理功能更便捷快速的实现网络管理;且主打性能优先的同时并没有牺牲掉用户体验,具有多样的安全控制和轻松的运行维护,简单上手,性价比高。
详细参数
基本参数 | |
---|---|
防火墙类型 | 传统防火墙 |
产品型号 | UR-935 |
产品类型 | 中小型企业级 |
最大吞吐量 | 960Mbps |
安全过滤带宽 | VPN认证+AES:290 Mbps(双向);VPN认证+DES:95 Mbps(双向) |
外形尺寸 | 44×430×255mm |
硬件参数 | |
---|---|
固定接口 | 4WAN/1LAN/1DMZ |
网络与软件 | |
---|---|
网络管理 | 使用浏览器进行管理设定( HTTP & HTTPS ) |
并发连接数 | 620000并发连接数 |
防火墙性能 | NAT模式、Bridging(透通桥接模式) SYN 攻击、UDP 攻击、 ICMP 攻击、 Port Scan 攻击、 防护记录 |
认证标准 | CE、FCC |
功能特点 | 除了具有防火墙(Firewall)功能外,还拥有防毒、防垃圾、内容记录、频宽管控、自定义port、异常IP分析、协同防御、上网行为管理、ARP防伪、交换器(Switch)协同管理、负载平衡、内容过滤、CMS中央控管、虚拟私有通道(IPSec VPN)等多项强大功能 |
其他参数 | |
---|---|
电源电压 | AC(100-240V) |
最大功率 | 84W |
其他 | 作业环境温度:0℃ ~ 60℃ 作业环境湿度:10% ~ 95% RH 1U机架型 |