Juniper SSG-5-SB-10U能有效提升网络克隆类型数据包的传输速度,可连接多个有线设备,可关闭流控,其他端口协商开启流控,优化无盘系统等网络应用,保障网游,视频流畅。同时再次提升安全把控,让数据传输更安全;增强信号能力,让网速更畅快
详细参数
基本参数 | |
---|---|
产品型号 | SSG-5-SB-10U |
产品类型 | 企业级 |
最大吞吐量 | 90Mbps |
外形尺寸 | 222×41×143mm |
重量 | 0.95Kg |
网络与软件 | |
---|---|
网络管理 | 系统管理, 本地管理员数据库, 外部管理员数据库,有限的管理网络, 根管理员、管理员和只读用户级别,软件升级, 配置回退 |
用户数限制 | 10用户,可扩展 |
并发连接数 | 8000并发连接数 |
VPN | 支持VPN功能 |
入侵检测 | Dos |
防火墙性能 | 适合10人以内小型网络环境 |
功能特点 | 防火墙, 统一威胁管理/ 内容安全, VoIP 安全性, vpn, 防火墙和VPN 用户验证, 路由, 封装, 流量管理(QoS), 系统管理, 日志记录和监视 |
其他参数 | |
---|---|
电源电压 | AC:100-240 V |